Порошковые ленты предназначены для высокопроизводительной износостойкой наплавки открытой дугой или под флюсом крупногабаритных деталей. Производительность наплавки достигает 25—30 кг/ч.
Порошковые ленты выпускаются двух типов с размерами поперечного сечении 18x4,16,5x4 или 10x3мм. Расход ленты на 1 кг наплавленного металла составляет 1,1-1,25 кг.
Порошковые ленты типа А поставляются в рулонах массой от 45 до 65 кг, ленты типа Б – на кассетах массой от 75 до 175 кг.
Основные характеристики порошковых лент приведены в таблице.
Порошковая лента
Марка ленты | Химический состав наплавленного металла, % | Твердость наплавленного металла, НRС | Применение |
---|---|---|---|
ПЛ-НП-10Г2СТ | С 0,1 Si 1,0 Мn 2,0 Тi 0.2 |
20-26 | Восстановление геометрических размеров крупногабаритных деталей путем наплавки открытой дугой |
ПЛ-НП-10Х4В2М2 | С 0,1 Si 1,0 Мn 2,0 Сг 4,0 W 2,0 Мо 2.0 |
18-28 | Наплавка открытой дугой или под флюсом полетов агломерационных машин, роликов рольгангов, бойков кузнечного оборудования и других деталей, работающих в условиях больших контактных нагрузок и термической усталости |
ПЛ-НП-15Х4В2М2 | С 0,15 Si 1,0 Мп 2,0 W 2,0 Cr 4,0 Мо 2,0 |
28- 34 | Наплавка открытой дугой или под флюсом полетов агломерационных машин, роликов рольгангов, бойков кузнечного оборудования и других деталей, работающих в условиях больших контактных нагрузок и термической усталости |
ПЛ-НП-20Х4В2М2 | С 0,2 Si 1,0 Мп 2,0 Сг 4,0 V 2,0 Мо 2,0 |
35-45 | Наплавка открытой дугой или под флюсом полетов агломерационных машин, роликов рольгангов, бойков кузнечного оборудования и других деталей, работающих в условиях больших контактных нагрузок и термической усталости |
ПЛ-НП-40Х2Н6Г2С2М2ФБ | С 0,35 Si 1,5 Мп 1,5 Сг 2,0 Ni 5,5 Мо 1,8 |
47-54 | Наплавка открытой дугой ножей горячей резки металла |
ПЛ-НП-20Х10Г10Т | С 0,2 Si 0,5 Мn 10,0 Сг 10,0 Тi 0,5 |
18-26 | Наплавка открытой дугой или под флюсом тяжелонагруженных крановых колес, направляющих |
ПЛ-АН 150 | С 0,12 Si 5,0 Мn 2,0 Сг 16,0 Ni 9,0 |
27-34 | Наплавка под флюсом деталей арматуры, работающих при температуре среды до 545 С |
ПЛ-АН151 | С 0,12 Si 5,0 Мn 4,0 Сг 16,0 Ni 8,0 Мо 6,0 NЬ 1,0 |
38-50 | Наплавка под флюсом деталей арматуры, работающих при температуре среды до 545 С |
ПЛ-АН-101 | C 3,0 Si 3,0 Mn 2,0 Cr 25,0 Ni 2,0 |
50-56 | Наплавка открытой дугой бил углеразмольных мельниц, защитных поверхностей конусов и чаш доменных печей, деталей дорожно-строительных машин |
ПЛ-АН-101М | C 4,0 Si 3,0 Mn 2,0 Cr 25,0 No 1,0 Ni 1,0 |
50-58 | Наплавка открытой дугой бил углеразмольных мельниц, защитных поверхностей конусов и чаш доменных печей, деталей дорожно-строительных машин |
ПЛ-АН-171 | C 1,2 Si 1,0 Mn 2,0 Cr 22,0 B 3,0 |
54-60 | Наплавка открытой дугой деталей металлургического оборудования и дорожно-строительных машин |
ПЛ-АН-179 | C 4,5 Si 2,0 Cr 20,0 Nb 7,0 Mo 6,0 W 2,0 V 1,0 |
55-62 | Наплавка открытой дугой бесконусных загрузочных устройств доменных печей футеровочных элементов скмпов и др. |
ПЛ-АН-179Н | C 4,0 Cr 20,0 Nb 7,0 Mo 7,0 Ni 5,0 W 2,0 V 1,0 |
54-60 | Наплавка открытой дугой поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, деталей бесконусных загрузочных усторйств |
ПЛ-АН-111 | C 5,0 Si 2,0 Mn 1,0 Cr 40,0 Ni 40,0 |
50-56 | Наплавка открытой дугой контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей |
Более полный перечень интересующего Вас наплавочного материала Вы сможете получить, прислав нам заявку по электронной почте.